Somme des numéros Euromillions
Distribution de la somme des 5 numéros par tirage Euromillions.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Somme | Tirages | |
|---|---|---|
| 40–59 | 20 | |
| 60–79 | 90 | |
| 80–99 | 255 | |
| 100–119 | 410 | |
| 120–139 | 503 | |
| 140–159 | 424 | |
| 160–179 | 203 | |
| 180–199 | 68 | |
| 200–219 | 7 | |
| 220–239 | 1 | |
| 240–259 | 0 |
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité.