Paires fréquentes Euromillions
Les couples de numéros Euromillions sortis le plus souvent ensemble — paires d'étoiles comprises.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Paire | Sorties ensemble |
|---|---|
| 7 & 50 | 22 |
| 39 & 50 | 22 |
| 29 & 41 | 21 |
| 32 & 36 | 21 |
| 7 & 39 | 20 |
| 47 & 50 | 19 |
| 13 & 39 | 18 |
| 13 & 47 | 18 |
| 13 & 50 | 18 |
| 16 & 36 | 17 |
| 16 & 29 | 16 |
| 16 & 32 | 16 |
| 36 & 41 | 16 |
| 39 & 47 | 16 |
| 16 & 41 | 15 |
| 29 & 36 | 15 |
| 29 & 32 | 14 |
| 32 & 41 | 14 |
| 7 & 47 | 13 |
| 7 & 13 | 12 |
| Paire | Tirages ensemble |
|---|---|
| 3 & 9 | 53 |
| 2 & 6 | 52 |
| 2 & 8 | 49 |
| 3 & 7 | 47 |
| 5 & 8 | 45 |
| 3 & 5 | 43 |
| 6 & 7 | 43 |
| 1 & 6 | 41 |
| 3 & 4 | 41 |
| 8 & 9 | 39 |
| 2 & 7 | 39 |
| 2 & 3 | 38 |
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité.