Paires fréquentes Euromillions
Les couples de numéros Euromillions sortis le plus souvent ensemble — paires d’étoiles comprises.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Forme récente
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Paire | Sorties ensemble |
|---|---|
| 7 & 50 | 22 |
| 39 & 50 | 22 |
| 29 & 41 | 21 |
| 32 & 36 | 21 |
| 7 & 39 | 20 |
| 13 & 50 | 19 |
| 47 & 50 | 19 |
| 13 & 39 | 18 |
| 13 & 47 | 18 |
| 16 & 36 | 17 |
| 16 & 29 | 16 |
| 16 & 32 | 16 |
| 36 & 41 | 16 |
| 39 & 47 | 16 |
| 16 & 41 | 15 |
| 29 & 36 | 15 |
| 29 & 32 | 14 |
| 32 & 41 | 14 |
| 7 & 47 | 13 |
| 7 & 13 | 12 |
| Paire | Tirages ensemble |
|---|---|
| étoile 3 & étoile 9 | 53 |
| étoile 2 & étoile 6 | 52 |
| étoile 2 & étoile 8 | 49 |
| étoile 3 & étoile 7 | 47 |
| étoile 5 & étoile 8 | 45 |
| étoile 3 & étoile 5 | 43 |
| étoile 6 & étoile 7 | 43 |
| étoile 1 & étoile 6 | 41 |
| étoile 3 & étoile 4 | 41 |
| étoile 8 & étoile 9 | 39 |
| étoile 2 & étoile 7 | 39 |
| étoile 2 & étoile 3 | 39 |
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité.