Numéros et étoiles en retard Euromillions
Pour Euromillions : combien de tirages chaque numéro et chaque étoile attendent leur dernière sortie.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Forme récente
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Numéro | Retard (tirages) | Dernière sortie |
|---|---|---|
| 6 | 37 | 26/06/2026 |
| 36 | 29 | 24/07/2026 |
| 34 | 26 | 04/08/2026 |
| 26 | 25 | 07/08/2026 |
| 29 | 23 | 14/08/2026 |
| 40 | 22 | 18/08/2026 |
| 2 | 18 | 01/09/2026 |
| 19 | 17 | 04/09/2026 |
| 27 | 17 | 04/09/2026 |
| 46 | 17 | 04/09/2026 |
| 1 | 15 | 11/09/2026 |
| 28 | 14 | 15/09/2026 |
| 25 | 13 | 18/09/2026 |
| 50 | 12 | 22/09/2026 |
| 11 | 11 | 25/09/2026 |
| 4 | 10 | 29/09/2026 |
| 8 | 9 | 02/10/2026 |
| 10 | 9 | 02/10/2026 |
| 18 | 8 | 06/10/2026 |
| 41 | 8 | 06/10/2026 |
| 5 | 7 | 09/10/2026 |
| 20 | 7 | 09/10/2026 |
| 31 | 7 | 09/10/2026 |
| 45 | 7 | 09/10/2026 |
| 49 | 6 | 13/10/2026 |
| 7 | 5 | 16/10/2026 |
| 22 | 5 | 16/10/2026 |
| 9 | 4 | 20/10/2026 |
| 15 | 4 | 20/10/2026 |
| 16 | 4 | 20/10/2026 |
| 43 | 4 | 20/10/2026 |
| 24 | 3 | 23/10/2026 |
| 33 | 3 | 23/10/2026 |
| 35 | 3 | 23/10/2026 |
| 44 | 3 | 23/10/2026 |
| 47 | 3 | 23/10/2026 |
| 21 | 2 | 27/10/2026 |
| 30 | 2 | 27/10/2026 |
| 32 | 2 | 27/10/2026 |
| 42 | 2 | 27/10/2026 |
| 3 | 1 | 30/10/2026 |
| 12 | 1 | 30/10/2026 |
| 14 | 1 | 30/10/2026 |
| 17 | 1 | 30/10/2026 |
| 37 | 1 | 30/10/2026 |
| 13 | 0 | 03/11/2026 |
| 23 | 0 | 03/11/2026 |
| 38 | 0 | 03/11/2026 |
| 39 | 0 | 03/11/2026 |
| 48 | 0 | 03/11/2026 |
| Étoile | Retard (tirages) | Dernière sortie |
|---|---|---|
| étoile 9 | 19 | 28/08/2026 |
| étoile 1 | 15 | 11/09/2026 |
| étoile 2 | 9 | 02/10/2026 |
| étoile 4 | 5 | 16/10/2026 |
| étoile 10 | 4 | 20/10/2026 |
| étoile 7 | 3 | 23/10/2026 |
| étoile 11 | 3 | 23/10/2026 |
| étoile 6 | 2 | 27/10/2026 |
| étoile 3 | 1 | 30/10/2026 |
| étoile 12 | 1 | 30/10/2026 |
| étoile 5 | 0 | 03/11/2026 |
| étoile 8 | 0 | 03/11/2026 |
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité. Les numéros en retard vont-ils mieux sortir ? La FAQ des joueurs répond — non, et cette page le chiffre.