Forme récente Euromillions : les 50 derniers tirages
Les sorties de chaque numéro Euromillions sur la fenêtre glissante des 50 derniers tirages — la forme récente, montrée avec l'attendu du hasard à côté.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Forme récente
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Numéro | Sorties | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 6 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 1 | |
| 33 | 4 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 6 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 7 | |
| 38 | 5 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 4 | |
| 41 | 5 | |
| 42 | 5 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 5 | |
| 45 | 8 | |
| 46 | 8 | |
| 47 | 10 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 4 |
| Étoile | Sorties | |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 11 |
Ce que dit la forme récente : rien. Un numéro « chaud » sur 50 tirages n'a pas un atome de chance en plus au tirage suivant — chaque tirage oublie tout du précédent. La méthode chauds joue exactement les numéros de ce tableau, publiée avant le tirage et notée après : elle perd comme les autres, c'est visible dans le palmarès.
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité.