Forme récente Euromillions : les 50 derniers tirages
Les sorties de chaque numéro Euromillions sur la fenêtre glissante des 50 derniers tirages — la forme récente, montrée avec l’attendu du hasard à côté.
Pages de statistiques
| Numéro | Sorties | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 6 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 5 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 8 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 8 | |
| 38 | 6 | |
| 39 | 8 | |
| 40 | 2 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 5 | |
| 43 | 2 | |
| 44 | 7 | |
| 45 | 8 | |
| 46 | 5 | |
| 47 | 7 | |
| 48 | 8 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 4 |
| Étoile | Sorties | |
|---|---|---|
| étoile 1 | 7 | |
| étoile 2 | 12 | |
| étoile 3 | 5 | |
| étoile 4 | 9 | |
| étoile 5 | 9 | |
| étoile 6 | 8 | |
| étoile 7 | 6 | |
| étoile 8 | 7 | |
| étoile 9 | 7 | |
| étoile 10 | 11 | |
| étoile 11 | 7 | |
| étoile 12 | 12 |
Ce que dit la forme récente : rien. Un numéro « chaud » sur 50 tirages n’a pas un atome de chance en plus au tirage suivant — chaque tirage oublie tout du précédent. La méthode chauds joue exactement les numéros de ce tableau — publiée avant chaque tirage depuis le 16/09/2026 — et notée après : elle perd comme les autres, c’est visible dans le palmarès. Le replay des méthodes fictives rejoue l’idée à grande échelle : élire les « chauds » après coup fabrique des champions, pas des gagnants.
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité.