Fréquence des numéros et étoiles Euromillions
Pour Euromillions : combien de fois chaque numéro et chaque étoile sont sortis depuis l’origine.
Pages de statistiques
Fréquence des numéros
Forme récente
Numéros en retard
Paires fréquentes
Somme des numéros
Pairs et impairs
Numéros bas et hauts
Numéros consécutifs
| Numéro | Sorties | Part des tirages |
|---|---|---|
| 44 | 229 | |
| 23 | 225 | |
| 42 | 225 | |
| 19 | 220 | |
| 10 | 219 | |
| 17 | 219 | |
| 29 | 219 | |
| 21 | 215 | |
| 37 | 214 | |
| 50 | 213 | |
| 35 | 211 | |
| 45 | 210 | |
| 25 | 209 | |
| 14 | 207 | |
| 7 | 206 | |
| 26 | 206 | |
| 27 | 206 | |
| 13 | 205 | |
| 5 | 204 | |
| 15 | 204 | |
| 20 | 204 | |
| 24 | 203 | |
| 38 | 203 | |
| 4 | 201 | |
| 12 | 201 | |
| 30 | 200 | |
| 49 | 200 | |
| 34 | 199 | |
| 39 | 199 | |
| 48 | 199 | |
| 16 | 198 | |
| 3 | 195 | |
| 11 | 194 | |
| 6 | 193 | |
| 8 | 193 | |
| 28 | 192 | |
| 31 | 189 | |
| 47 | 189 | |
| 1 | 187 | |
| 9 | 187 | |
| 2 | 186 | |
| 36 | 185 | |
| 41 | 182 | |
| 32 | 181 | |
| 43 | 181 | |
| 40 | 180 | |
| 18 | 178 | |
| 46 | 177 | |
| 33 | 175 | |
| 22 | 158 |
| Étoile | Sorties | Part des tirages |
|---|---|---|
| étoile 2 | 395 | |
| étoile 3 | 389 | |
| étoile 8 | 378 | |
| étoile 9 | 365 | |
| étoile 6 | 358 | |
| étoile 5 | 355 | |
| étoile 7 | 351 | |
| étoile 1 | 341 | |
| étoile 4 | 316 | |
| étoile 10 | 289 | |
| étoile 11 | 270 | |
| étoile 12 | 183 |
Tout ceci décrit le passé, il ne prédit rien : les tirages sont indépendants et chaque combinaison a exactement la même probabilité. Existe-t-il des numéros chanceux ? La FAQ des joueurs répond — non, et cette page le chiffre.