Les exceptions qui confirment la règle — Loto
Le destin moyen d’une grille, ère par ère (la règle — gagner quelque chose environ 1 sur 6 fois), puis les grilles que le hasard a le plus favorisées (les exceptions). La règle est exacte et éternelle ; les exceptions regardent le passé.
La règle : le destin moyen d’une grille
Avant les exceptions, la règle — mathématique, et valable pour toutes les grilles, y compris les plus chanceuses du palmarès ci-dessous. Le règlement a changé avec les années (la table des rangs le montre époque par époque) ; pour chaque ère : la chance de gagner « quelque chose » à un tirage, le retour théorique (probabilité de chaque rang × rapport moyen réellement servi) et le solde moyen d’une grille jouée à tous les tirages soldés de l’ère. Il est négatif : c’est la définition du jeu, pas une malchance particulière.
| Ère | Tirages soldés | Mise | Gagner quelque chose | Retour théorique | Net moyen sur l’ère |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 → aujourd’hui | 1 504 | 2,20 € | 1 sur 6 | 52,9 % | -1 559,32 € |
| 06/10/2008 → 05/03/2017 | 1 317 | 2,00 € | 1 sur 6 | 56,3 % | -1 152,32 € |
Les exceptions : les grilles qui ont gagné le plus souvent
Ici, on ne classe plus les tirages mais les grilles : chacune des 19 068 840 grilles simples possibles a été « jouée » sur tous les tirages soldés de l’ère, et on compte combien de fois elle a gagné quelque chose — un rang, quel qu’il soit, jackpot compris. Le départage est le gain net : tout ce qu’elle a gagné, moins une mise par tirage. Le calcul est exact, tirage par tirage, sur les rapports officiels — et chaque ligne publiée est revérifiée grille par grille.
Ère du 06/03/2017 → aujourd’hui
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-6-15-29-35 +5 | 314 (20,9 %) | — | -2 132,00 € | 1 176,80 € |
| 2 | 6-7-12-13-15 +9 | 313 (20,8 %) | — | -2 148,30 € | 1 160,50 € |
| 3 | 5-6-7-15-31 +9 | 312 (20,7 %) | R5×1 | -2 075,20 € | 1 233,60 € |
| 4 | 7-15-31-36-45 +9 | 311 (20,7 %) | R5×1 | -2 026,80 € | 1 282,00 € |
| 5 | 5-6-7-15-31 +2 | 310 (20,6 %) | R5×1 | -2 082,40 € | 1 226,40 € |
| 6 | 5-6-7-12-15 +9 | 310 (20,6 %) | R5×1 | -2 096,80 € | 1 212,00 € |
| 7 | 5-6-7-15-29 +9 | 309 (20,5 %) | R5×1 | -2 013,90 € | 1 294,90 € |
| 8 | 7-13-31-36-45 +9 | 309 (20,5 %) | R5×1 | -2 056,70 € | 1 252,10 € |
| 9 | 5-6-15-29-35 +9 | 309 (20,5 %) | — | -2 069,60 € | 1 239,20 € |
| 10 | 6-7-13-15-31 +9 | 309 (20,5 %) | — | -2 091,90 € | 1 216,90 € |
| 11 | 7-31-36-44-45 +9 | 309 (20,5 %) | — | -2 095,40 € | 1 213,40 € |
| 12 | 5-6-7-13-15 +9 | 309 (20,5 %) | R5×1 | -2 116,60 € | 1 192,20 € |
| 13 | 6-13-15-31-36 +9 | 308 (20,5 %) | R5×1 | -2 030,10 € | 1 278,70 € |
| 14 | 10-13-31-36-45 +9 | 308 (20,5 %) | R5×1 | -2 059,70 € | 1 249,10 € |
| 15 | 5-7-31-36-45 +9 | 308 (20,5 %) | — | -2 081,10 € | 1 227,70 € |
| 16 | 7-10-31-36-45 +9 | 308 (20,5 %) | — | -2 098,90 € | 1 209,90 € |
| 17 | 13-22-31-36-46 +9 | 307 (20,4 %) | R5×2 | -1 947,10 € | 1 361,70 € |
| 18 | 7-30-31-36-45 +9 | 307 (20,4 %) | — | -2 024,30 € | 1 284,50 € |
| 19 | 10-30-31-36-45 +9 | 307 (20,4 %) | — | -2 046,50 € | 1 262,30 € |
| 20 | 5-7-31-36-45 +2 | 307 (20,4 %) | R5×1 | -2 065,20 € | 1 243,60 € |
| 21 | 5-7-15-29-31 +9 | 307 (20,4 %) | — | -2 101,20 € | 1 207,60 € |
| 22 | 6-7-12-13-15 +2 | 307 (20,4 %) | R5×1 | -2 124,20 € | 1 184,60 € |
| 23 | 5-9-15-29-31 +9 | 307 (20,4 %) | R5×1 | -2 149,20 € | 1 159,60 € |
| 24 | 3-13-31-36-46 +9 | 306 (20,3 %) | R3×1 · R4×1 | 4 712,60 € | 8 021,40 € |
| 25 | 6-13-31-36-40 +9 | 306 (20,3 %) | R3×1 · R5×2 | 4 300,30 € | 7 609,10 € |
| 26 | 7-10-15-29-31 +9 | 306 (20,3 %) | R4×1 | -1 681,40 € | 1 627,40 € |
| 27 | 7-15-29-31-36 +9 | 306 (20,3 %) | R4×1 | -1 736,80 € | 1 572,00 € |
| 28 | 13-27-31-36-46 +9 | 306 (20,3 %) | R5×1 | -2 028,70 € | 1 280,10 € |
| 29 | 7-9-31-36-45 +9 | 306 (20,3 %) | — | -2 064,30 € | 1 244,50 € |
| 30 | 6-9-13-15-31 +9 | 306 (20,3 %) | R5×2 | -2 071,60 € | 1 237,20 € |
| 31 | 7-10-18-29-31 +9 | 306 (20,3 %) | — | -2 157,10 € | 1 151,70 € |
| 32 | 6-9-15-22-36 +9 | 306 (20,3 %) | — | -2 179,00 € | 1 129,80 € |
| 33 | 3-13-31-36-45 +9 | 305 (20,3 %) | R3×1 · R5×2 | 4 281,10 € | 7 589,90 € |
| 34 | 3-13-22-31-36 +9 | 305 (20,3 %) | R3×1 · R5×1 | 4 215,20 € | 7 524,00 € |
| 35 | 5-6-7-10-15 +9 | 305 (20,3 %) | R4×1 · R5×2 | -1 746,20 € | 1 562,60 € |
| 36 | 3-13-24-31-38 +9 | 305 (20,3 %) | R5×5 | -1 846,50 € | 1 462,30 € |
| 37 | 3-13-24-31-34 +9 | 305 (20,3 %) | R5×2 | -1 967,00 € | 1 341,80 € |
| 38 | 3-6-13-15-31 +2 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -1 984,90 € | 1 323,90 € |
| 39 | 13-31-34-36-45 +9 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -1 991,10 € | 1 317,70 € |
| 40 | 7-31-34-36-45 +9 | 305 (20,3 %) | — | -2 004,00 € | 1 304,80 € |
| 41 | 5-6-7-15-45 +2 | 305 (20,3 %) | R5×2 | -2 004,90 € | 1 303,90 € |
| 42 | 10-30-31-36-45 +2 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -2 031,90 € | 1 276,90 € |
| 43 | 7-31-36-41-45 +9 | 305 (20,3 %) | R5×2 | -2 035,20 € | 1 273,60 € |
| 44 | 6-7-15-30-31 +9 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -2 044,50 € | 1 264,30 € |
| 45 | 5-6-7-29-31 +9 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -2 057,10 € | 1 251,70 € |
| 46 | 7-18-31-36-45 +9 | 305 (20,3 %) | — | -2 069,00 € | 1 239,80 € |
| 47 | 5-6-10-13-15 +9 | 305 (20,3 %) | R5×2 | -2 069,50 € | 1 239,30 € |
| 48 | 5-6-15-29-31 +9 | 305 (20,3 %) | — | -2 079,30 € | 1 229,50 € |
| 49 | 5-6-7-12-15 +2 | 305 (20,3 %) | R5×1 | -2 091,70 € | 1 217,10 € |
| 50 | 6-7-12-15-35 +9 | 305 (20,3 %) | — | -2 092,00 € | 1 216,80 € |
Ère du 06/10/2008 → 05/03/2017
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-22-33-41-43 +7 | 295 (22,4 %) | R3×2 · R4×9 · R5×136 | 399,10 € | 3 033,10 € |
| 2 | 22-33-40-43-46 +7 | 293 (22,2 %) | R4×9 · R5×133 | -1 488,90 € | 1 145,10 € |
| 3 | 22-23-33-41-43 +7 | 292 (22,2 %) | R2×1 · R4×12 · R5×132 | 161 782,00 € | 164 416,00 € |
| 4 | 10-16-22-37-41 +7 | 291 (22,1 %) | R3×1 · R4×5 · R5×137 | -70,10 € | 2 563,90 € |
| 5 | 3-22-33-37-41 +7 | 291 (22,1 %) | R4×9 · R5×140 | -1 494,50 € | 1 139,50 € |
| 6 | 3-22-33-41-46 +7 | 291 (22,1 %) | R4×10 · R5×136 | -1 512,50 € | 1 121,50 € |
| 7 | 3-16-22-33-41 +7 | 291 (22,1 %) | R4×10 · R5×137 | -1 519,00 € | 1 115,00 € |
| 8 | 4-13-15-22-41 +7 | 291 (22,1 %) | R4×6 · R5×140 | -1 582,90 € | 1 051,10 € |
| 9 | 10-22-37-41-43 +7 | 290 (22,0 %) | R3×2 · R4×10 · R5×131 | 705,70 € | 3 339,70 € |
| 10 | 10-33-37-41-43 +7 | 290 (22,0 %) | R4×12 · R5×128 | -1 468,30 € | 1 165,70 € |
| 11 | 16-22-33-37-41 +7 | 290 (22,0 %) | R4×10 · R5×132 | -1 497,20 € | 1 136,80 € |
| 12 | 10-16-37-41-43 +7 | 290 (22,0 %) | R4×9 · R5×130 | -1 511,90 € | 1 122,10 € |
| 13 | 20-22-33-40-43 +7 | 290 (22,0 %) | R4×9 · R5×130 | -1 514,40 € | 1 119,60 € |
| 14 | 10-16-33-37-41 +7 | 290 (22,0 %) | R4×4 · R5×133 | -1 546,20 € | 1 087,80 € |
| 15 | 20-22-33-40-41 +7 | 289 (21,9 %) | R3×1 · R4×12 · R5×130 | -226,00 € | 2 408,00 € |
| 16 | 22-33-40-41-43 +7 | 289 (21,9 %) | R3×1 · R4×13 · R5×132 | -286,50 € | 2 347,50 € |
| 17 | 3-22-23-33-43 +7 | 289 (21,9 %) | R3×1 · R4×8 · R5×131 | -404,00 € | 2 230,00 € |
| 18 | 22-33-40-41-46 +7 | 289 (21,9 %) | R4×14 · R5×129 | -1 465,10 € | 1 168,90 € |
| 19 | 3-22-33-37-41 +1 | 289 (21,9 %) | R4×9 · R5×140 | -1 498,50 € | 1 135,50 € |
| 20 | 10-22-33-40-43 +7 | 289 (21,9 %) | R4×6 · R5×133 | -1 556,50 € | 1 077,50 € |
| 21 | 10-22-33-37-41 +7 | 288 (21,9 %) | R3×1 · R4×9 · R5×130 | -54,30 € | 2 579,70 € |
| 22 | 3-22-33-41-43 +7 | 288 (21,9 %) | R3×1 · R4×14 · R5×129 | -334,40 € | 2 299,60 € |
| 23 | 3-22-33-38-41 +7 | 288 (21,9 %) | R3×1 · R4×6 · R5×137 | -900,50 € | 1 733,50 € |
| 24 | 7-11-22-33-41 +7 | 288 (21,9 %) | R3×1 · R4×16 · R5×120 | -919,40 € | 1 714,60 € |
| 25 | 1-11-22-33-41 +7 | 288 (21,9 %) | R3×1 · R4×12 · R5×125 | -986,20 € | 1 647,80 € |
| 26 | 22-33-38-40-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×11 · R5×131 | -1 483,20 € | 1 150,80 € |
| 27 | 16-22-32-37-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×9 · R5×131 | -1 494,90 € | 1 139,10 € |
| 28 | 13-22-32-37-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×9 · R5×135 | -1 510,70 € | 1 123,30 € |
| 29 | 4-22-26-38-41 +1 | 288 (21,9 %) | R4×10 · R5×136 | -1 515,80 € | 1 118,20 € |
| 30 | 4-22-26-38-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×10 · R5×136 | -1 515,80 € | 1 118,20 € |
| 31 | 4-16-29-38-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×12 · R5×127 | -1 524,60 € | 1 109,40 € |
| 32 | 13-22-32-38-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×7 · R5×137 | -1 533,50 € | 1 100,50 € |
| 33 | 3-22-33-43-46 +7 | 288 (21,9 %) | R4×11 · R5×127 | -1 537,80 € | 1 096,20 € |
| 34 | 11-16-22-33-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×15 · R5×121 | -1 555,50 € | 1 078,50 € |
| 35 | 3-10-22-33-43 +7 | 288 (21,9 %) | R4×8 · R5×133 | -1 577,30 € | 1 056,70 € |
| 36 | 4-13-22-37-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×4 · R5×140 | -1 580,40 € | 1 053,60 € |
| 37 | 4-15-22-29-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×5 · R5×136 | -1 580,90 € | 1 053,10 € |
| 38 | 4-13-22-26-41 +7 | 288 (21,9 %) | R4×6 · R5×136 | -1 598,00 € | 1 036,00 € |
| 39 | 22-33-37-41-43 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×15 · R5×124 | -297,80 € | 2 336,20 € |
| 40 | 1-4-13-29-32 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×3 · R5×128 | -303,50 € | 2 330,50 € |
| 41 | 22-23-33-40-43 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×11 · R5×125 | -360,50 € | 2 273,50 € |
| 42 | 19-22-33-37-41 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×12 · R5×126 | -698,00 € | 1 936,00 € |
| 43 | 14-22-33-41-46 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×7 · R5×131 | -772,10 € | 1 861,90 € |
| 44 | 11-22-33-38-41 +7 | 287 (21,8 %) | R3×1 · R4×10 · R5×127 | -919,60 € | 1 714,40 € |
| 45 | 16-33-37-41-43 +7 | 287 (21,8 %) | R4×9 · R5×125 | -1 502,10 € | 1 131,90 € |
| 46 | 22-33-37-38-41 +7 | 287 (21,8 %) | R4×9 · R5×130 | -1 506,80 € | 1 127,20 € |
| 47 | 13-22-33-40-41 +7 | 287 (21,8 %) | R4×14 · R5×130 | -1 508,10 € | 1 125,90 € |
| 48 | 4-22-37-38-41 +7 | 287 (21,8 %) | R4×8 · R5×133 | -1 521,60 € | 1 112,40 € |
| 49 | 11-22-33-41-46 +7 | 287 (21,8 %) | R4×16 · R5×120 | -1 536,90 € | 1 097,10 € |
| 50 | 4-22-29-38-41 +7 | 287 (21,8 %) | R4×9 · R5×132 | -1 538,70 € | 1 095,30 € |
Ces grilles ne gagneront pas plus souvent que les autres : chaque tirage ne se souvient d’aucun précédent, et la règle du haut de page s’applique à elles comme à tout le monde. Ce palmarès regarde le passé — il ne prédit rien et ne recommande rien. La seule variable qui vous appartient reste la mise : le coût réel du jeu.
L’autre extrême : les grilles qui ont gagné le moins souvent
Le miroir du palmarès ci-dessus, et sa démonstration : les grilles que le hasard a le moins favorisées, classées par tirages gagnants croissants puis par pertes croissantes. Elles ne sont ni maudites ni mal faites — l’écart qui les sépare des favorisées est exactement ce que le pur hasard produit sur des milliers de tirages identiques.
Ère du 06/03/2017 → aujourd’hui
Sur les 19 068 840 grilles de l’ère : la moins favorisée a gagné 191 fois, la moitié d’entre elles tient entre 243 et 260 (médiane 252, moyenne 251,3), la plus favorisée 314 fois. Histogramme exact, établi sur toutes les grilles de l’ère. Le plancher, lui, est structurel : le n° Chance seul vaut tous les tirages de sa fréquence — aucune grille de l’ère ne pouvait descendre sous 132 tirages gagnés.
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-23-29-33-40 +6 | 191 (12,7 %) | — | -2 685,80 € | 623,00 € |
| 2 | 11-23-25-33-40 +6 | 191 (12,7 %) | R4×1 | -2 381,10 € | 927,70 € |
| 3 | 8-11-23-33-40 +6 | 193 (12,8 %) | — | -2 647,20 € | 661,60 € |
| 4 | 11-23-33-40-48 +6 | 193 (12,8 %) | — | -2 631,80 € | 677,00 € |
| 5 | 20-23-25-33-40 +6 | 193 (12,8 %) | R5×1 | -2 480,80 € | 828,00 € |
| 6 | 11-12-23-33-40 +6 | 194 (12,9 %) | — | -2 665,90 € | 642,90 € |
| 7 | 20-25-33-39-40 +6 | 194 (12,9 %) | — | -2 526,00 € | 782,80 € |
| 8 | 20-25-33-40-48 +6 | 194 (12,9 %) | R4×1 | -1 974,90 € | 1 333,90 € |
| 9 | 11-23-27-33-40 +6 | 195 (13,0 %) | — | -2 609,40 € | 699,40 € |
| 10 | 11-16-23-33-40 +6 | 195 (13,0 %) | — | -2 605,80 € | 703,00 € |
| 11 | 20-25-39-40-43 +6 | 195 (13,0 %) | — | -2 527,80 € | 781,00 € |
| 12 | 23-25-29-33-40 +6 | 195 (13,0 %) | — | -2 525,80 € | 783,00 € |
| 13 | 23-25-33-39-40 +6 | 195 (13,0 %) | — | -2 506,80 € | 802,00 € |
| 14 | 11-23-29-33-40 +4 | 196 (13,0 %) | — | -2 655,10 € | 653,70 € |
| 15 | 4-11-23-33-40 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 594,50 € | 714,30 € |
| 16 | 23-27-29-33-40 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 577,70 € | 731,10 € |
| 17 | 19-23-33-40-48 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 576,80 € | 732,00 € |
| 18 | 2-8-11-23-45 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 561,00 € | 747,80 € |
| 19 | 11-23-33-37-40 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 550,20 € | 758,60 € |
| 20 | 2-8-11-43-45 +6 | 196 (13,0 %) | — | -2 530,50 € | 778,30 € |
| 21 | 2-8-11-23-40 +6 | 196 (13,0 %) | R4×1 | -2 212,10 € | 1 096,70 € |
| 22 | 23-25-33-40-48 +6 | 196 (13,0 %) | R4×2 | -1 439,90 € | 1 868,90 € |
| 23 | 11-23-26-33-40 +6 | 197 (13,1 %) | — | -2 637,40 € | 671,40 € |
| 24 | 11-23-29-33-40 +1 | 197 (13,1 %) | — | -2 631,00 € | 677,80 € |
| 25 | 2-11-23-33-40 +6 | 197 (13,1 %) | — | -2 621,40 € | 687,40 € |
| 26 | 11-23-33-40-43 +6 | 197 (13,1 %) | — | -2 614,40 € | 694,40 € |
| 27 | 11-12-23-37-40 +6 | 197 (13,1 %) | — | -2 543,00 € | 765,80 € |
| 28 | 20-25-33-40-43 +6 | 197 (13,1 %) | — | -2 527,60 € | 781,20 € |
| 29 | 11-20-25-33-40 +6 | 197 (13,1 %) | R5×1 | -2 514,70 € | 794,10 € |
| 30 | 10-20-33-37-43 +6 | 197 (13,1 %) | R5×1 | -2 477,90 € | 830,90 € |
| 31 | 1-20-28-43-44 +6 | 197 (13,1 %) | R5×2 | -2 429,40 € | 879,40 € |
| 32 | 2-17-33-34-48 +6 | 197 (13,1 %) | R5×2 | -2 408,50 € | 900,30 € |
| 33 | 8-11-12-23-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 640,70 € | 668,10 € |
| 34 | 11-19-23-33-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 630,10 € | 678,70 € |
| 35 | 2-5-14-17-20 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 601,70 € | 707,10 € |
| 36 | 8-11-23-26-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 591,20 € | 717,60 € |
| 37 | 11-23-33-34-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 583,00 € | 725,80 € |
| 38 | 18-20-25-39-43 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 582,00 € | 726,80 € |
| 39 | 7-14-17-20-43 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 579,30 € | 729,50 € |
| 40 | 8-11-16-23-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 564,60 € | 744,20 € |
| 41 | 11-20-23-33-40 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 547,20 € | 761,60 € |
| 42 | 16-19-20-39-43 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 546,70 € | 762,10 € |
| 43 | 8-11-23-27-40 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 535,80 € | 773,00 € |
| 44 | 2-5-20-37-43 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 514,30 € | 794,50 € |
| 45 | 4-10-20-37-43 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 504,70 € | 804,10 € |
| 46 | 2-17-20-37-39 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 501,90 € | 806,90 € |
| 47 | 23-25-33-40-43 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 500,40 € | 808,40 € |
| 48 | 7-14-20-37-43 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 500,10 € | 808,70 € |
| 49 | 7-14-20-43-49 +6 | 198 (13,2 %) | — | -2 480,50 € | 828,30 € |
| 50 | 4-19-20-37-43 +6 | 198 (13,2 %) | R5×2 | -2 439,70 € | 869,10 € |
| 51 | 19-32-33-37-43 +6 | 198 (13,2 %) | R5×1 | -2 437,90 € | 870,90 € |
| 52 | 23-25-27-33-40 +6 | 198 (13,2 %) | R5×2 | -2 405,60 € | 903,20 € |
| 53 | 2-5-17-20-37 +6 | 198 (13,2 %) | R4×1 · R5×1 | -2 175,20 € | 1 133,60 € |
| 54 | 18-25-33-40-48 +6 | 198 (13,2 %) | R4×1 | -1 943,50 € | 1 365,30 € |
Ère du 06/10/2008 → 05/03/2017
Sur les 19 068 840 grilles de l’ère : la moins favorisée a gagné 159 fois, la moitié d’entre elles tient entre 207 et 233 (médiane 218, moyenne 220,0), la plus favorisée 295 fois. Histogramme exact, établi sur toutes les grilles de l’ère. Le plancher, lui, est structurel : le n° Chance seul vaut tous les tirages de sa fréquence — aucune grille de l’ère ne pouvait descendre sous 109 tirages gagnés.
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-18-23-31-42 +8 | 159 (12,1 %) | R4×2 · R5×56 | -2 128,60 € | 505,40 € |
| 2 | 2-8-9-19-47 +8 | 160 (12,1 %) | R4×2 · R5×57 | -2 137,10 € | 496,90 € |
| 3 | 10-18-19-31-42 +8 | 160 (12,1 %) | R4×1 · R5×58 | -2 127,00 € | 507,00 € |
| 4 | 2-9-19-31-47 +8 | 160 (12,1 %) | R4×1 · R5×60 | -2 119,00 € | 515,00 € |
| 5 | 10-18-31-42-46 +8 | 160 (12,1 %) | R4×1 · R5×60 | -2 098,90 € | 535,10 € |
| 6 | 10-11-23-31-42 +8 | 160 (12,1 %) | R3×1 · R4×5 · R5×54 | -1 394,70 € | 1 239,30 € |
| 7 | 4-8-9-19-47 +8 | 161 (12,2 %) | R4×3 · R5×57 | -2 132,00 € | 502,00 € |
| 8 | 2-9-11-19-47 +8 | 161 (12,2 %) | R4×5 · R5×55 | -2 129,00 € | 505,00 € |
| 9 | 18-19-25-42-48 +8 | 161 (12,2 %) | R4×1 · R5×56 | -2 124,10 € | 509,90 € |
| 10 | 6-18-19-42-48 +8 | 162 (12,3 %) | R4×2 · R5×55 | -2 121,60 € | 512,40 € |
| 11 | 18-19-25-31-42 +8 | 162 (12,3 %) | R5×59 | -2 120,50 € | 513,50 € |
| 12 | 1-8-19-34-47 +8 | 162 (12,3 %) | R4×3 · R5×56 | -2 110,70 € | 523,30 € |
| 13 | 18-25-31-42-46 +8 | 162 (12,3 %) | R4×4 · R5×55 | -2 080,70 € | 553,30 € |
| 14 | 9-19-31-35-47 +8 | 162 (12,3 %) | R4×4 · R5×59 | -2 067,80 € | 566,20 € |
| 15 | 10-17-42-44-46 +8 | 162 (12,3 %) | R4×7 · R5×53 | -2 063,00 € | 571,00 € |
| 16 | 10-19-25-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R4×1 · R5×59 | -2 119,30 € | 514,70 € |
| 17 | 10-18-25-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R5×60 | -2 119,00 € | 515,00 € |
| 18 | 8-10-18-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R4×1 · R5×60 | -2 113,10 € | 520,90 € |
| 19 | 8-10-17-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R4×3 · R5×58 | -2 104,40 € | 529,60 € |
| 20 | 1-8-28-34-47 +8 | 163 (12,4 %) | R4×3 · R5×55 | -2 103,60 € | 530,40 € |
| 21 | 6-19-25-42-48 +8 | 163 (12,4 %) | R4×3 · R5×56 | -2 101,20 € | 532,80 € |
| 22 | 10-18-27-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R4×3 · R5×59 | -2 100,10 € | 533,90 € |
| 23 | 8-10-23-31-42 +8 | 163 (12,4 %) | R4×4 · R5×59 | -2 097,10 € | 536,90 € |
| 24 | 2-9-19-39-45 +8 | 163 (12,4 %) | R4×4 · R5×60 | -2 095,80 € | 538,20 € |
| 25 | 1-8-28-30-34 +8 | 163 (12,4 %) | R4×6 · R5×52 | -2 092,70 € | 541,30 € |
| 26 | 1-4-8-43-47 +8 | 163 (12,4 %) | R4×5 · R5×59 | -2 078,60 € | 555,40 € |
| 27 | 10-18-42-44-46 +8 | 163 (12,4 %) | R4×4 · R5×58 | -2 069,10 € | 564,90 € |
| 28 | 6-18-19-42-48 +2 | 164 (12,5 %) | R4×2 · R5×55 | -2 117,60 € | 516,40 € |
| 29 | 2-4-9-19-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×3 · R5×59 | -2 115,00 € | 519,00 € |
| 30 | 4-18-19-42-48 +8 | 164 (12,5 %) | R4×2 · R5×58 | -2 112,40 € | 521,60 € |
| 31 | 8-10-19-31-42 +8 | 164 (12,5 %) | R4×1 · R5×62 | -2 112,20 € | 521,80 € |
| 32 | 10-11-19-31-42 +8 | 164 (12,5 %) | R4×3 · R5×62 | -2 107,60 € | 526,40 € |
| 33 | 4-5-8-9-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×6 · R5×56 | -2 106,60 € | 527,40 € |
| 34 | 2-4-8-9-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×4 · R5×59 | -2 103,80 € | 530,20 € |
| 35 | 4-9-19-31-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×1 · R5×64 | -2 101,00 € | 533,00 € |
| 36 | 9-18-19-31-42 +8 | 164 (12,5 %) | R4×2 · R5×62 | -2 096,50 € | 537,50 € |
| 37 | 19-25-30-31-42 +8 | 164 (12,5 %) | R4×1 · R5×61 | -2 092,50 € | 541,50 € |
| 38 | 2-11-19-46-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×7 · R5×56 | -2 072,90 € | 561,10 € |
| 39 | 9-12-19-39-45 +8 | 164 (12,5 %) | R4×9 · R5×59 | -2 066,30 € | 567,70 € |
| 40 | 9-19-31-39-47 +8 | 164 (12,5 %) | R4×2 · R5×65 | -2 064,60 € | 569,40 € |
| 41 | 19-25-39-42-48 +8 | 164 (12,5 %) | R4×6 · R5×57 | -2 048,40 € | 585,60 € |
| 42 | 11-18-19-25-42 +8 | 165 (12,5 %) | R5×62 | -2 128,90 € | 505,10 € |
| 43 | 2-8-11-19-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×59 | -2 116,80 € | 517,20 € |
| 44 | 2-6-9-19-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×2 · R5×61 | -2 114,10 € | 519,90 € |
| 45 | 5-10-18-31-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×2 · R5×60 | -2 112,60 € | 521,40 € |
| 46 | 2-9-11-19-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×61 | -2 110,30 € | 523,70 € |
| 47 | 1-4-8-19-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×3 · R5×63 | -2 107,80 € | 526,20 € |
| 48 | 6-18-19-25-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×2 · R5×60 | -2 105,60 € | 528,40 € |
| 49 | 10-11-18-31-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×2 · R5×63 | -2 105,20 € | 528,80 € |
| 50 | 8-9-19-31-47 +8 | 165 (12,5 %) | R5×64 | -2 102,60 € | 531,40 € |
| 51 | 2-4-8-19-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×60 | -2 101,80 € | 532,20 € |
| 52 | 9-11-18-19-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×64 | -2 101,70 € | 532,30 € |
| 53 | 6-10-18-31-42 +8 | 165 (12,5 %) | R4×2 · R5×61 | -2 100,30 € | 533,70 € |
| 54 | 5-9-12-39-45 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×60 | -2 100,20 € | 533,80 € |
| 55 | 2-11-19-31-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×4 · R5×59 | -2 095,50 € | 538,50 € |
| 56 | 2-9-12-19-39 +8 | 165 (12,5 %) | R4×5 · R5×61 | -2 094,40 € | 539,60 € |
| 57 | 8-9-14-19-47 +8 | 165 (12,5 %) | R4×5 · R5×60 | -2 090,20 € | 543,80 € |
| 58 | 10-14-19-31-42 +8 | 165 (12,5 %) | R5×67 | -2 087,90 € | 546,10 € |
| 59 | 8-10-18-42-46 +8 | 165 (12,5 %) | R4×1 · R5×66 | -2 085,00 € | 549,00 € |
