Règles du Loto : les tables de rangs par époque
La règle du jeu n'a pas toujours été celle d'aujourd'hui : nombre de rangs, combinaisons gagnantes, prix de la grille ont changé. Chaque table ci-dessous vaut pour son époque — c'est exactement celle que le site applique pour noter les grilles et afficher les gains de chaque tirage.
Depuis le 6 octobre 2008 jusqu'au 5 mars 2017
| Rang | Combinaison | Rapport moyen servi |
|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 1 n° Chance | 5 885 159,02 € |
| 2 | 5 numéros + 0 n° Chance | 152 250,31 € |
| 3 | 4 numéros | 1 263,04 € |
| 4 | 3 numéros | 10,60 € |
| 5 | 2 numéros | 5,20 € |
| 6 | n° Chance seul ou avec 1 numéro | 2,00 € |
Depuis le 6 mars 2017
| Rang | Combinaison | Rapport moyen servi |
|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 1 n° Chance | 6 721 831,77 € |
| 2 | 5 numéros + 0 n° Chance | 123 587,00 € |
| 3 | 4 numéros + 1 n° Chance | 2 064,17 € |
| 4 | 4 numéros + 0 n° Chance | 463,33 € |
| 5 | 3 numéros + 1 n° Chance | 53,24 € |
| 6 | 3 numéros + 0 n° Chance | 20,68 € |
| 7 | 2 numéros + 1 n° Chance | 10,37 € |
| 8 | 2 numéros + 0 n° Chance | 4,58 € |
| 9 | n° Chance seul ou avec 1 numéro | 2,20 € |
Ces tables décrivent le passé et la règle présente ; elles ne prédisent rien. Pour ce qu'elles valent en euros sur nos propres grilles : la page gains simulés rejoue tout l'historique au tarif — et à la table — de chaque époque.