Les exceptions qui confirment la règle — Euromillions
Le destin moyen d’une grille, ère par ère (la règle — gagner quelque chose environ 1 sur 13 fois), puis les grilles que le hasard a le plus favorisées (les exceptions). La règle est exacte et éternelle ; les exceptions regardent le passé.
La règle : le destin moyen d’une grille
Avant les exceptions, la règle — mathématique, et valable pour toutes les grilles, y compris les plus chanceuses du palmarès ci-dessous. Le règlement a changé avec les années (la table des rangs le montre époque par époque) ; pour chaque ère : la chance de gagner « quelque chose » à un tirage, le retour théorique (probabilité de chaque rang × rapport moyen réellement servi) et le solde moyen d’une grille jouée à tous les tirages soldés de l’ère. Il est négatif : c’est la définition du jeu, pas une malchance particulière.
| Ère | Tirages soldés | Mise | Gagner quelque chose | Retour théorique | Net moyen sur l’ère |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 → aujourd’hui | 1 049 | 2,50 € | 1 sur 13 | 44,5 % | -1 454,62 € |
| 10/05/2011 → 26/09/2016 | 562 | 2,00 € | 1 sur 13 | 47,6 % | -589,44 € |
| 13/02/2004 → 09/05/2011 | 378 | 2,00 € | 1 sur 32 | 37,8 % | -470,38 € |
Les exceptions : les grilles qui ont gagné le plus souvent
Ici, on ne classe plus les tirages mais les grilles : chacune des 139 838 160 grilles simples possibles a été « jouée » sur tous les tirages soldés de l’ère, et on compte combien de fois elle a gagné quelque chose — un rang, quel qu’il soit, jackpot compris. Le départage est le gain net : tout ce qu’elle a gagné, moins une mise par tirage. Le calcul est exact, tirage par tirage, sur les rapports officiels — et chaque ligne publiée est revérifiée grille par grille. À l’Euromillions, chaque ère est classée sous SA règle : depuis le 10 mai 2011, deux numéros seuls gagnent (13e rang) ; avant, il fallait au moins une étoile accompagnant ses deux numéros.
Ère du 27/09/2016 → aujourd’hui
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-17-27-42-45 +2-10 | 130 (12,4 %) | — | -1 882,80 € | 739,70 € |
| 2 | 10-29-35-42-47 +9-12 | 128 (12,2 %) | — | -1 740,70 € | 881,80 € |
| 3 | 17-20-21-23-35 +2-12 | 128 (12,2 %) | — | -1 756,70 € | 865,80 € |
| 4 | 17-29-44-47-48 +2-10 | 128 (12,2 %) | — | -1 857,30 € | 765,20 € |
| 5 | 4-10-17-21-23 +2-10 | 128 (12,2 %) | — | -1 907,40 € | 715,10 € |
| 6 | 5-8-17-35-42 +6-7 | 128 (12,2 %) | — | -1 940,40 € | 682,10 € |
| 7 | 20-21-23-35-44 +2-12 | 127 (12,1 %) | — | -1 786,50 € | 836,00 € |
| 8 | 17-20-21-35-44 +2-12 | 127 (12,1 %) | — | -1 800,70 € | 821,80 € |
| 9 | 16-20-23-35-44 +2-10 | 127 (12,1 %) | — | -1 866,60 € | 755,90 € |
| 10 | 23-29-44-47-48 +2-10 | 127 (12,1 %) | — | -1 867,40 € | 755,10 € |
| 11 | 17-23-29-44-48 +2-10 | 127 (12,1 %) | — | -1 881,80 € | 740,70 € |
| 12 | 10-20-27-42-45 +1-3 | 127 (12,1 %) | — | -1 884,40 € | 738,10 € |
| 13 | 16-20-23-35-44 +2-11 | 127 (12,1 %) | — | -1 896,40 € | 726,10 € |
| 14 | 10-17-23-42-45 +2-10 | 127 (12,1 %) | — | -1 914,50 € | 708,00 € |
| 15 | 16-20-23-35-44 +2-6 | 127 (12,1 %) | — | -1 927,90 € | 694,60 € |
| 16 | 10-17-27-42-45 +3-9 | 127 (12,1 %) | — | -1 934,30 € | 688,20 € |
| 17 | 2-15-19-27-42 +3-9 | 127 (12,1 %) | — | -1 942,40 € | 680,10 € |
| 18 | 4-20-21-23-44 +2-10 | 126 (12,0 %) | — | -1 834,70 € | 787,80 € |
| 19 | 17-23-32-39-48 +9-12 | 126 (12,0 %) | — | -1 878,10 € | 744,40 € |
| 20 | 10-17-27-42-45 +1-3 | 126 (12,0 %) | — | -1 907,00 € | 715,50 € |
| 21 | 10-17-27-42-45 +2-8 | 126 (12,0 %) | — | -1 918,80 € | 703,70 € |
| 22 | 10-20-27-42-45 +3-9 | 126 (12,0 %) | — | -1 919,70 € | 702,80 € |
| 23 | 2-17-27-42-45 +3-9 | 126 (12,0 %) | — | -1 920,60 € | 701,90 € |
| 24 | 20-21-23-35-44 +2-8 | 126 (12,0 %) | — | -1 934,50 € | 688,00 € |
| 25 | 20-27-41-42-48 +2-8 | 126 (12,0 %) | — | -1 936,80 € | 685,70 € |
| 26 | 17-20-21-23-32 +2-8 | 126 (12,0 %) | — | -1 937,50 € | 685,00 € |
| 27 | 17-23-29-44-48 +3-9 | 126 (12,0 %) | — | -1 943,90 € | 678,60 € |
| 28 | 7-20-23-35-44 +2-8 | 126 (12,0 %) | — | -1 962,00 € | 660,50 € |
| 29 | 17-23-32-39-48 +2-7 | 126 (12,0 %) | — | -1 968,60 € | 653,90 € |
| 30 | 10-29-35-42-47 +2-10 | 125 (11,9 %) | R5×1 | -1 732,80 € | 889,70 € |
| 31 | 10-17-27-42-45 +9-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 819,10 € | 803,40 € |
| 32 | 10-29-35-42-47 +8-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 826,30 € | 796,20 € |
| 33 | 17-23-39-44-48 +8-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 830,20 € | 792,30 € |
| 34 | 10-13-17-29-35 +9-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 835,70 € | 786,80 € |
| 35 | 10-17-21-23-35 +9-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 843,30 € | 779,20 € |
| 36 | 17-23-39-44-48 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 855,50 € | 767,00 € |
| 37 | 17-23-39-44-48 +1-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 860,10 € | 762,40 € |
| 38 | 8-10-23-35-44 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 868,20 € | 754,30 € |
| 39 | 29-35-36-44-47 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 875,80 € | 746,70 € |
| 40 | 5-8-17-35-42 +9-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 877,50 € | 745,00 € |
| 41 | 4-20-23-35-44 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 891,20 € | 731,30 € |
| 42 | 2-10-17-44-45 +9-12 | 125 (11,9 %) | — | -1 894,60 € | 727,90 € |
| 43 | 17-23-32-39-48 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 899,10 € | 723,40 € |
| 44 | 4-20-21-35-44 +2-8 | 125 (11,9 %) | — | -1 902,50 € | 720,00 € |
| 45 | 17-21-29-44-48 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 904,70 € | 717,80 € |
| 46 | 17-23-29-47-48 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 908,20 € | 714,30 € |
| 47 | 5-8-17-35-42 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 908,90 € | 713,60 € |
| 48 | 10-29-35-42-47 +3-7 | 125 (11,9 %) | — | -1 910,60 € | 711,90 € |
| 49 | 10-20-27-42-45 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 912,40 € | 710,10 € |
| 50 | 7-20-23-35-44 +2-10 | 125 (11,9 %) | — | -1 916,70 € | 705,80 € |
Ère du 10/05/2011 → 26/09/2016
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-23-37-44-50 +8-9 | 79 (14,1 %) | — | -559,70 € | 564,30 € |
| 2 | 14-23-30-37-44 +5-10 | 78 (13,9 %) | — | -517,30 € | 606,70 € |
| 3 | 10-23-28-30-37 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -562,80 € | 561,20 € |
| 4 | 1-10-23-37-48 +8-11 | 78 (13,9 %) | — | -568,90 € | 555,10 € |
| 5 | 4-10-23-37-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -575,20 € | 548,80 € |
| 6 | 10-27-39-40-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -580,40 € | 543,60 € |
| 7 | 10-24-27-39-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -588,00 € | 536,00 € |
| 8 | 4-10-23-28-37 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -594,50 € | 529,50 € |
| 9 | 10-23-30-37-44 +5-10 | 78 (13,9 %) | — | -606,10 € | 517,90 € |
| 10 | 10-27-33-39-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -613,50 € | 510,50 € |
| 11 | 24-26-27-39-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -615,70 € | 508,30 € |
| 12 | 26-27-33-39-44 +8-9 | 78 (13,9 %) | — | -648,80 € | 475,20 € |
| 13 | 1-10-23-37-48 +5-8 | 78 (13,9 %) | — | -663,30 € | 460,70 € |
| 14 | 15-26-28-39-44 +5-10 | 77 (13,7 %) | — | -530,20 € | 593,80 € |
| 15 | 1-10-23-37-48 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -549,70 € | 574,30 € |
| 16 | 10-15-23-37-44 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -553,00 € | 571,00 € |
| 17 | 4-10-15-28-44 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -555,90 € | 568,10 € |
| 18 | 10-23-24-37-44 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -565,80 € | 558,20 € |
| 19 | 1-10-23-37-48 +8-10 | 77 (13,7 %) | — | -577,90 € | 546,10 € |
| 20 | 10-23-28-31-37 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -583,70 € | 540,30 € |
| 21 | 10-18-27-39-44 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -585,90 € | 538,10 € |
| 22 | 4-10-19-23-37 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -599,10 € | 524,90 € |
| 23 | 10-27-39-43-44 +2-6 | 77 (13,7 %) | — | -627,20 € | 496,80 € |
| 24 | 16-24-27-39-44 +8-9 | 77 (13,7 %) | — | -633,20 € | 490,80 € |
| 25 | 13-26-29-30-44 +5-10 | 77 (13,7 %) | — | -639,60 € | 484,40 € |
| 26 | 1-10-23-37-48 +5-10 | 77 (13,7 %) | — | -641,40 € | 482,60 € |
| 27 | 1-10-23-37-48 +5-9 | 77 (13,7 %) | — | -673,30 € | 450,70 € |
| 28 | 5-19-24-38-44 +5-8 | 77 (13,7 %) | — | -676,80 € | 447,20 € |
| 29 | 4-27-30-39-44 +5-10 | 76 (13,5 %) | R5×1 | -286,20 € | 837,80 € |
| 30 | 26-27-30-39-44 +5-10 | 76 (13,5 %) | R5×1 | -299,80 € | 824,20 € |
| 31 | 13-27-30-39-44 +5-10 | 76 (13,5 %) | — | -532,90 € | 591,10 € |
| 32 | 13-15-28-39-44 +5-10 | 76 (13,5 %) | — | -541,40 € | 582,60 € |
| 33 | 10-23-30-37-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -551,20 € | 572,80 € |
| 34 | 1-10-23-37-40 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -552,80 € | 571,20 € |
| 35 | 14-26-30-39-44 +5-10 | 76 (13,5 %) | — | -560,90 € | 563,10 € |
| 36 | 10-18-23-37-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -568,90 € | 555,10 € |
| 37 | 1-10-23-37-48 +9-10 | 76 (13,5 %) | — | -573,10 € | 550,90 € |
| 38 | 26-30-39-44-49 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -576,80 € | 547,20 € |
| 39 | 10-23-37-39-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -577,60 € | 546,40 € |
| 40 | 13-15-28-39-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -577,60 € | 546,40 € |
| 41 | 15-23-24-37-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -579,50 € | 544,50 € |
| 42 | 4-10-23-37-48 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -583,20 € | 540,80 € |
| 43 | 4-10-15-44-50 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -585,40 € | 538,60 € |
| 44 | 4-10-23-26-37 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -585,60 € | 538,40 € |
| 45 | 10-12-23-37-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -589,80 € | 534,20 € |
| 46 | 4-10-23-28-30 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -591,30 € | 532,70 € |
| 47 | 10-27-39-44-50 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -591,60 € | 532,40 € |
| 48 | 1-10-23-37-40 +8-11 | 76 (13,5 %) | — | -593,00 € | 531,00 € |
| 49 | 10-19-23-28-37 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -596,00 € | 528,00 € |
| 50 | 10-27-39-43-44 +8-9 | 76 (13,5 %) | — | -596,80 € | 527,20 € |
Ère du 13/02/2004 → 09/05/2011
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-12-19-45-50 +5-7 | 40 (10,6 %) | R5×1 | -131,40 € | 624,60 € |
| 2 | 4-21-26-38-50 +3-7 | 40 (10,6 %) | — | -372,00 € | 384,00 € |
| 3 | 9-21-29-44-50 +6-7 | 39 (10,3 %) | — | -320,10 € | 435,90 € |
| 4 | 7-21-26-47-50 +3-7 | 39 (10,3 %) | — | -344,20 € | 411,80 € |
| 5 | 11-25-29-35-41 +5-7 | 39 (10,3 %) | — | -354,50 € | 401,50 € |
| 6 | 9-11-19-20-50 +5-7 | 39 (10,3 %) | — | -368,30 € | 387,70 € |
| 7 | 4-7-21-26-50 +3-7 | 39 (10,3 %) | — | -398,10 € | 357,90 € |
| 8 | 29-36-37-44-50 +6-7 | 38 (10,1 %) | — | -293,40 € | 462,60 € |
| 9 | 4-21-26-32-50 +3-7 | 38 (10,1 %) | — | -306,90 € | 449,10 € |
| 10 | 8-11-19-29-50 +1-7 | 38 (10,1 %) | — | -310,40 € | 445,60 € |
| 11 | 29-37-44-47-50 +6-7 | 38 (10,1 %) | — | -319,60 € | 436,40 € |
| 12 | 21-26-32-38-50 +3-7 | 38 (10,1 %) | — | -320,80 € | 435,20 € |
| 13 | 7-21-26-32-50 +3-7 | 38 (10,1 %) | — | -330,50 € | 425,50 € |
| 14 | 15-29-37-45-50 +6-7 | 38 (10,1 %) | — | -335,80 € | 420,20 € |
| 15 | 9-19-26-38-50 +3-7 | 38 (10,1 %) | — | -346,70 € | 409,30 € |
| 16 | 5-9-13-14-19 +3-9 | 38 (10,1 %) | — | -350,40 € | 405,60 € |
| 17 | 3-7-21-26-50 +3-7 | 38 (10,1 %) | — | -390,00 € | 366,00 € |
| 18 | 7-27-29-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | R5×1 | -144,30 € | 611,70 € |
| 19 | 21-26-31-38-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -148,90 € | 607,10 € |
| 20 | 7-8-19-25-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -223,40 € | 532,60 € |
| 21 | 7-8-11-19-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -229,70 € | 526,30 € |
| 22 | 12-23-33-37-42 +1-6 | 37 (9,8 %) | — | -309,70 € | 446,30 € |
| 23 | 4-5-9-13-38 +3-9 | 37 (9,8 %) | — | -310,30 € | 445,70 € |
| 24 | 8-19-45-49-50 +5-7 | 37 (9,8 %) | — | -312,70 € | 443,30 € |
| 25 | 7-21-35-44-50 +1-5 | 37 (9,8 %) | — | -313,00 € | 443,00 € |
| 26 | 3-6-9-39-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -315,10 € | 440,90 € |
| 27 | 15-29-37-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -319,30 € | 436,70 € |
| 28 | 4-5-9-13-21 +3-9 | 37 (9,8 %) | — | -320,20 € | 435,80 € |
| 29 | 19-21-26-32-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -320,20 € | 435,80 € |
| 30 | 1-33-37-42-50 +1-6 | 37 (9,8 %) | — | -324,00 € | 432,00 € |
| 31 | 6-29-37-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -325,80 € | 430,20 € |
| 32 | 23-29-37-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -328,80 € | 427,20 € |
| 33 | 8-19-45-49-50 +7-9 | 37 (9,8 %) | — | -330,80 € | 425,20 € |
| 34 | 3-4-21-39-50 +5-8 | 37 (9,8 %) | — | -331,60 € | 424,40 € |
| 35 | 9-21-29-45-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -332,40 € | 423,60 € |
| 36 | 1-23-33-37-40 +1-6 | 37 (9,8 %) | — | -333,80 € | 422,20 € |
| 37 | 19-21-26-38-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -335,80 € | 420,20 € |
| 38 | 9-29-36-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -336,30 € | 419,70 € |
| 39 | 9-11-29-37-50 +3-6 | 37 (9,8 %) | — | -338,70 € | 417,30 € |
| 40 | 29-37-41-44-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -341,20 € | 414,80 € |
| 41 | 9-15-29-45-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -342,90 € | 413,10 € |
| 42 | 4-15-29-32-50 +6-7 | 37 (9,8 %) | — | -343,40 € | 412,60 € |
| 43 | 9-19-25-38-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -346,90 € | 409,10 € |
| 44 | 21-26-36-38-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -347,30 € | 408,70 € |
| 45 | 1-11-29-37-50 +1-7 | 37 (9,8 %) | — | -350,00 € | 406,00 € |
| 46 | 9-21-26-38-50 +3-7 | 37 (9,8 %) | — | -350,30 € | 405,70 € |
| 47 | 1-8-26-45-50 +4-7 | 37 (9,8 %) | — | -350,50 € | 405,50 € |
| 48 | 19-37-45-49-50 +7-9 | 37 (9,8 %) | — | -358,40 € | 397,60 € |
| 49 | 5-9-13-19-30 +3-9 | 37 (9,8 %) | — | -359,20 € | 396,80 € |
| 50 | 13-21-30-49-50 +3-4 | 37 (9,8 %) | — | -361,70 € | 394,30 € |
Ces grilles ne gagneront pas plus souvent que les autres : chaque tirage ne se souvient d’aucun précédent, et la règle du haut de page s’applique à elles comme à tout le monde. Ce palmarès regarde le passé — il ne prédit rien et ne recommande rien. La seule variable qui vous appartient reste la mise : le coût réel du jeu.
L’autre extrême : les grilles qui ont gagné le moins souvent
Le miroir du palmarès ci-dessus, et sa démonstration : les grilles que le hasard a le moins favorisées, classées par tirages gagnants croissants puis par pertes croissantes. Elles ne sont ni maudites ni mal faites — l’écart qui les sépare des favorisées est exactement ce que le pur hasard produit sur des milliers de tirages identiques.
Ère du 27/09/2016 → aujourd’hui
Sur les 2 118 760 combinaisons de numéros de l’ère : la moins bien servie a eu au moins deux numéros bons dans 38 tirages, la moitié d’entre elles tient entre 70 et 81 (médiane 75, moyenne 75,3), la mieux servie dans 117 tirages. Histogramme exact par combinaison de numéros : il compte les tirages à au moins deux numéros bons. Sa meilleure paire d’étoiles ajoute à chaque grille en moyenne 5,6 gains de plus (le 11e rang : un numéro et les deux étoiles) — le nombre de tirages gagnés de la table ci-dessous le comprend.
| # | Grille | Tirages gagnés | Rangs notables | Net | Gains totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-6-22-33-43 +1-6 | 38 (3,6 %) | — | -2 410,40 € | 212,10 € |
| 2 | 2-6-22-33-43 +1-2 | 39 (3,7 %) | — | -2 393,90 € | 228,60 € |
| 3 | 2-6-22-33-43 +8-9 | 39 (3,7 %) | — | -2 369,30 € | 253,20 € |
| 4 | 1-14-22-40-43 +4-9 | 40 (3,8 %) | — | -2 410,80 € | 211,70 € |
| 5 | 2-6-22-33-43 +5-11 | 40 (3,8 %) | — | -2 405,50 € | 217,00 € |
| 6 | 1-14-22-30-37 +1-8 | 40 (3,8 %) | — | -2 404,70 € | 217,80 € |
| 7 | 1-14-22-40-43 +1-8 | 40 (3,8 %) | — | -2 399,00 € | 223,50 € |
| 8 | 1-22-30-35-40 +1-8 | 40 (3,8 %) | — | -2 394,20 € | 228,30 € |
| 9 | 2-6-22-33-43 +4-12 | 40 (3,8 %) | — | -2 391,50 € | 231,00 € |
| 10 | 1-14-22-40-43 +8-9 | 40 (3,8 %) | — | -2 376,90 € | 245,60 € |
| 11 | 2-6-22-33-43 +4-7 | 40 (3,8 %) | — | -2 369,10 € | 253,40 € |
| 12 | 1-14-22-30-40 +1-8 | 41 (3,9 %) | — | -2 415,80 € | 206,70 € |
| 13 | 2-6-22-33-43 +9-10 | 41 (3,9 %) | — | -2 400,20 € | 222,30 € |
| 14 | 1-14-22-30-37 +1-4 | 41 (3,9 %) | — | -2 399,10 € | 223,40 € |
| 15 | 1-14-22-40-43 +1-9 | 41 (3,9 %) | — | -2 399,00 € | 223,50 € |
| 16 | 2-6-22-33-43 +3-11 | 41 (3,9 %) | — | -2 398,90 € | 223,60 € |
| 17 | 2-6-22-33-43 +5-7 | 41 (3,9 %) | — | -2 395,90 € | 226,60 € |
| 18 | 2-6-22-33-43 +4-10 | 41 (3,9 %) | — | -2 395,60 € | 226,90 € |
| 19 | 2-6-22-33-43 +6-8 | 41 (3,9 %) | — | -2 394,60 € | 227,90 € |
| 20 | 8-9-22-28-36 +10-12 | 41 (3,9 %) | — | -2 394,30 € | 228,20 € |
| 21 | 2-6-22-33-43 +2-5 | 41 (3,9 %) | — | -2 391,20 € | 231,30 € |
| 22 | 2-6-22-33-43 +4-6 | 41 (3,9 %) | — | -2 389,80 € | 232,70 € |
| 23 | 1-2-6-22-43 +7-10 | 41 (3,9 %) | — | -2 389,10 € | 233,40 € |
| 24 | 2-6-22-33-43 +1-8 | 41 (3,9 %) | — | -2 388,60 € | 233,90 € |
| 25 | 1-14-22-40-43 +5-11 | 41 (3,9 %) | — | -2 386,80 € | 235,70 € |
| 26 | 1-14-22-40-43 +7-8 | 41 (3,9 %) | — | -2 386,50 € | 236,00 € |
| 27 | 1-14-22-40-43 +1-2 | 41 (3,9 %) | — | -2 386,20 € | 236,30 € |
| 28 | 2-6-22-33-43 +2-4 | 41 (3,9 %) | — | -2 383,10 € | 239,40 € |
| 29 | 1-14-22-30-40 +2-9 | 41 (3,9 %) | — | -2 382,50 € | 240,00 € |
| 30 | 1-14-22-40-43 +5-10 | 41 (3,9 %) | — | -2 373,70 € | 248,80 € |
| 31 | 2-6-22-33-43 +10-12 | 41 (3,9 %) | — | -2 373,30 € | 249,20 € |
| 32 | 1-14-22-40-43 +4-7 | 41 (3,9 %) | — | -2 369,70 € | 252,80 € |
| 33 | 1-14-22-30-37 +8-12 | 41 (3,9 %) | — | -2 363,70 € | 258,80 € |
| 34 | 1-14-22-40-43 +8-12 | 41 (3,9 %) | — | -2 360,40 € | 262,10 € |
| 35 | 2-6-22-30-33 +1-6 | 42 (4,0 %) | — | -2 420,80 € | 201,70 € |
| 36 | 1-2-6-22-43 +1-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 418,90 € | 203,60 € |
| 37 | 8-9-22-28-36 +7-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 414,40 € | 208,10 € |
| 38 | 8-9-22-28-36 +4-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 411,80 € | 210,70 € |
| 39 | 1-14-22-30-43 +1-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 409,40 € | 213,10 € |
| 40 | 4-11-18-26-40 +5-7 | 42 (4,0 %) | — | -2 408,40 € | 214,10 € |
| 41 | 1-22-30-34-43 +1-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 406,90 € | 215,60 € |
| 42 | 4-18-19-22-40 +4-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 404,10 € | 218,40 € |
| 43 | 9-15-22-34-36 +5-11 | 42 (4,0 %) | — | -2 404,10 € | 218,40 € |
| 44 | 9-16-22-24-36 +4-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 403,70 € | 218,80 € |
| 45 | 2-6-18-33-43 +1-6 | 42 (4,0 %) | — | -2 403,10 € | 219,40 € |
| 46 | 4-18-19-22-40 +4-7 | 42 (4,0 %) | — | -2 401,90 € | 220,60 € |
| 47 | 1-40-43-49-50 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 401,00 € | 221,50 € |
| 48 | 1-14-22-30-40 +7-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 400,70 € | 221,80 € |
| 49 | 9-16-22-24-36 +1-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 399,60 € | 222,90 € |
| 50 | 8-9-22-28-36 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 399,50 € | 223,00 € |
| 51 | 4-18-19-22-40 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 399,40 € | 223,10 € |
| 52 | 9-16-22-24-36 +5-11 | 42 (4,0 %) | — | -2 398,90 € | 223,60 € |
| 53 | 32-40-43-49-50 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 398,80 € | 223,70 € |
| 54 | 9-16-22-36-48 +5-11 | 42 (4,0 %) | — | -2 394,80 € | 227,70 € |
| 55 | 1-22-30-35-40 +7-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 391,70 € | 230,80 € |
| 56 | 2-6-22-33-43 +4-9 | 42 (4,0 %) | — | -2 391,60 € | 230,90 € |
| 57 | 1-22-40-43-50 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 391,10 € | 231,40 € |
| 58 | 2-6-22-33-43 +9-11 | 42 (4,0 %) | — | -2 389,70 € | 232,80 € |
| 59 | 1-14-22-30-40 +8-9 | 42 (4,0 %) | — | -2 388,30 € | 234,20 € |
| 60 | 1-22-30-35-40 +8-9 | 42 (4,0 %) | — | -2 387,30 € | 235,20 € |
| 61 | 1-2-6-22-43 +4-12 | 42 (4,0 %) | — | -2 387,20 € | 235,30 € |
| 62 | 1-14-22-40-43 +4-6 | 42 (4,0 %) | — | -2 387,20 € | 235,30 € |
| 63 | 1-22-28-36-43 +1-2 | 42 (4,0 %) | — | -2 386,40 € | 236,10 € |
| 64 | 1-14-22-30-40 +5-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 384,60 € | 237,90 € |
| 65 | 1-22-28-36-43 +4-7 | 42 (4,0 %) | — | -2 384,10 € | 238,40 € |
| 66 | 2-6-22-33-43 +1-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 382,00 € | 240,50 € |
| 67 | 2-6-22-33-43 +3-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 381,60 € | 240,90 € |
| 68 | 1-14-22-30-40 +8-12 | 42 (4,0 %) | — | -2 381,50 € | 241,00 € |
| 69 | 1-14-22-30-37 +8-9 | 42 (4,0 %) | — | -2 380,60 € | 241,90 € |
| 70 | 9-16-22-36-48 +4-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 380,10 € | 242,40 € |
| 71 | 4-18-19-22-40 +2-11 | 42 (4,0 %) | — | -2 378,10 € | 244,40 € |
| 72 | 2-6-22-33-43 +7-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 377,40 € | 245,10 € |
| 73 | 1-22-30-35-40 +7-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 376,70 € | 245,80 € |
| 74 | 9-16-22-36-48 +1-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 376,20 € | 246,30 € |
| 75 | 1-14-22-40-43 +4-10 | 42 (4,0 %) | — | -2 373,30 € | 249,20 € |
| 76 | 1-14-22-40-43 +6-8 | 42 (4,0 %) | — | -2 369,10 € | 253,40 € |
| 77 | 2-6-22-33-43 +2-3 | 42 (4,0 %) | — | -2 367,60 € | 254,90 € |
| 78 | 8-9-22-28-36 +1-4 | 42 (4,0 %) | — | -2 365,70 € | 256,80 € |
| 79 | 1-14-22-40-43 +2-5 | 42 (4,0 %) | — | -2 363,50 € | 259,00 € |
| 80 | 2-6-22-33-43 +4-5 | 42 (4,0 %) | — | -2 361,90 € | 260,60 € |
| 81 | 4-11-18-19-40 +1-4 | 42 (4,0 %) | — | -2 339,40 € | 283,10 € |
Ère du 10/05/2011 → 26/09/2016
