Records et extrêmes — Euromillions
Les extrêmes de l'historique complet : 1983 tirages passés au crible, chaque record renvoie au tirage qui l'a établi — vérifiable, comme tout ici.
| Record | Valeur | Tirage | Détail |
|---|---|---|---|
| Plus gros rapport au rang 1 | 250 000 000 € | 28/03/2025 | 1 grille(s) gagnante(s) |
| Plus de gagnants au rang 1 | 5 | 05/10/2007 | rapport 3 000 000 € chacun |
| Somme de numéros la plus haute | 222 | 06/09/2011 | écart à la moyenne : +94,5 |
| Somme de numéros la plus basse | 42 | 21/06/2024 | écart à la moyenne : -85,5 |
| Retard actuel le plus long | le numéro 32 attend depuis 38 tirages | — | fiche complète du numéro |
| Numéro le plus sorti | le 44 (226 sorties) | — | fiche complète du numéro |
| Meilleur coup de Jean Suissur | 3/5 numéros + étoile | 29/09/2020 | le hasard, sur des milliers d'essais, brille une fois |
| Plus gros gain simulé (nos grilles) | 37,80 € | 15/10/2010 | Focus extra — rang 8 |
Des records, oui — mais regardez-les bien : aucun n'est dû à une méthode, un système ou une intuition. Ce sont des coups du hasard sur des milliers d'essais, exactement comme le palmarès le montre méthode par méthode. Le prochain record appartiendra à quelqu'un qui n'avait aucun moyen de le prévoir.