Records et extrêmes — EuroDreams
Les extrêmes de l'historique complet : 301 tirages passés au crible, chaque record renvoie au tirage qui l'a établi — vérifiable, comme tout ici.
| Record | Valeur | Tirage | Détail |
|---|---|---|---|
| Plus gros rapport au rang 1 | 30 000 €/mois pendant 30 ans | 09/04/2026 | 1 grille(s) gagnante(s) |
| Plus de gagnants au rang 1 | 3 | 01/05/2025 | rapport 20 000 €/mois pendant 30 ans chacun |
| Somme de numéros la plus haute | 185 | 12/09/2024 | écart à la moyenne : +62,6 |
| Somme de numéros la plus basse | 48 | 12/02/2024 | écart à la moyenne : -74,4 |
| Retard actuel le plus long | le numéro 5 attend depuis 21 tirages | — | fiche complète du numéro |
| Numéro le plus sorti | le 21 (58 sorties) | — | fiche complète du numéro |
| Meilleur coup de Jean Suissur | 4/6 numéros + n° Dream | 07/04/2025 | le hasard, sur des milliers d'essais, brille une fois |
| Plus gros gain simulé (nos grilles) | 41,70 € | 01/01/2024 | Grille équilibrée — rang 4 |
Des records, oui — mais regardez-les bien : aucun n'est dû à une méthode, un système ou une intuition. Ce sont des coups du hasard sur des milliers d'essais, exactement comme le palmarès le montre méthode par méthode. Le prochain record appartiendra à quelqu'un qui n'avait aucun moyen de le prévoir.